Papel Multi Transfer a Cores para Rígidos
- Marca:FOREVER
- Referência: FOR-MT-COR
- Disponibilidade: Em stock
-
4,45€
- s/ IVA: 3,62€
Tutorial com cerâmicas usando o Transfer Forever Multi-Transfer a Cores com tecnologia laser
Aplicação do Transfer Forever Multi-Transfer a Cores a Canetas
Aplicação do Transfer Forever Multi-Transfer a Cores com tecnologia laser com toner branco a uma caneca
Papel Multi Transfer a Cores para Rígidos
Papel Multi Transfer A cores para personalizar superfícies duras com impressoras laser a cores.
Caso o objeto a personalizar não seja de cor branca, deverá usar uma impressora com toner branco (OKI) ou a cores com tonalidades mais escuras do que a sua superfície.
O Forever Multitrans é um papel de transferência para aplicação em superfícies sólidas, como xícaras, jarros, pratos, canecas de cerveja, vinil magnético, madeira, toalhas de mesa, cromolux, azulejos, espelhos, vidro acrílico, metal, nylon, canetas, CDs, etc., em fundos claros e escuros.
Compatível com a maioria das impressoras a laser em cores da tecnologia Led ou com o fusor de óleo clássico.
Peso: 140 gr / m2
Disponível nos formatos A4 e A3.
Pack com 5 folhas.
Acessórios necessários
- Almofada de silicone
- Termómetro digital
- Fita térmica de poliamida
Impressão
- Tipo de papel:
- Impressoras de toner branco: laminado transparente e calibração de escuridão em +3
- Impressoras CMYK: Abrir lista de impressoras compatíveis (mais em baixo)
- Impressão em modo espelho
- Alimentação manual
- Impressoras compatíveis - Clique aqui
Aplicação
Para Canecas
- Aplicável a brancas e coloridas
- Aqueça a prensa para canecas a 140 °C
- Defina a pressão para alta (4-5 bar)
- Coloque o papel Multitrans na canecas segurando-a com fita térmica
- Coloque a caneca na prensa e feche por 180 seg
- Aguarde até que esfrie e remova o papel Multitrans
Para superfícies planas sólidas
- Aqueça a prensa a 200 ºC
- Coloque o material na placa inferior. Coloque o papel Multi-Trans no material, com o lado impresso em contato.
- Cubra com uma almofada de proteção.
- Coloque o sensor de temperatura entre o papel e o material, onde é realmente importante. Assim, o tempo dependerá apenas do tamanho da superfície.
- Ao atingir a temperatura indicada na tabela a seguir, abra a prensa e remova o papel de acordo com as instruções indicadas nessa tabela.
- Finalmente, em alguns artigos (de acordo com a tabela), realizaremos um processo de fixação colocando o suporte novamente na placa, fechando a prensa mas mantendo a placa superior a aproximadamente 1 cm do design. Nas prensas em que isso não seja possível, deve colocar uma estrutura em torno do suporte para que o proteja verticalmente em 1 cm.
Superfície | Pressão da Prensa | Pré-aquecimento | Abrir quando o sensor indicar | Pelar | Fixar no final |
---|---|---|---|---|---|
Alumínio | 4-5 bar | 120 ºC | Frio ou Quente | 60 seg | |
Filme Autocolante | 4-5 bar | 130 ºC | Deixar Esfriar 5-10 seg | ||
ChromaLuxe | 3-4 bar | 100 - 110 ºC | Frio ou Quente | ||
Madeira | 3 bar | 5 seg | 100 ºC | Quente | 30 seg |
Azulejo | 4-5 bar | 20 seg | 130 ºC | Frio ou Quente | 60 seg |
Vinil Magnético | 4-5 bar | 110 - 130 ºC | Frio ou Quente | 60 seg | |
Cristal Acrílico | 4-5 bar | 100 - 105 ºC | Deixar Esfriar 5-10 seg | ||
Espelho | 4-5 bar | 130 ºC | Frio ou Quente | ||
Tapete para o Rato | 4-5 bar | 110 ºC | Frio ou Quente | ||
Esteira | 4-5 bar | 110 ºC | Frio ou Quente | 60 seg | |
Nylon | 3-4 bar | 150 ºC | Quente | 30 seg |
Compatibilidades
Testado para os seguintes modelos de impressoras. Para todas as outras, embora não testadas poderá funcionar, mas será o cliente a fazer o teste.
Marca | Modelo de impressora | Configuração |
---|---|---|
CANON | Todas as CLC * | HEAVY PAPER |
CP 660 * | Incompatible | |
IRC 2880 | HEAVY PAPER 1 | |
C1 | HEAVY PAPER 2 | |
DEVELOP | QC 2235+ | THICK PAPER 1 |
QC 3101 | THICK PAPER 1 | |
Ineo 450+ | THICK PAPER 1 | |
Ineo 250+ | THICK PAPER 1 | |
EPSON | Laser C 8500 | Incompatible |
Laser C 8600 | Incompatible | |
Aculaser C 1100 | Incompatible | |
Aculaser C1900S | LABEL | |
HP | 1500L | HEAVY PAPER |
2500 L | HEAVY PAPER | |
2550 L | TOUGH PAPER | |
3500 N | THICK PAPER | |
4550 | HEAVY PAPER | |
3550 | THICK PAPER | |
2600 N | Incompatible | |
3600 | THICK PAPER | |
LaserJet Pro M254nw | PELÍCULA OPACA | |
LaserJet CP 5225DN | PELÍCULA OPACA | |
KYOCERA | FS-05020N | SPECIAL/HEAVY PAPER 1 |
KM-C2520 | SPECIAL/HEAVY PAPER 1 | |
KM-C2525E | SPECIAL/HEAVY PAPER 1 | |
KM-C3225 | SPECIAL/HEAVY PAPER 1 | |
KM-C3232E | SPECIAL/HEAVY PAPER 1 | |
KM-C4035E | SPECIAL/HEAVY PAPER 1 | |
LEXMARK | C912 | HEAVY PAPER |
MINOLTA | MagiColor 2 * | TRANSPARENCY |
SHARP | Bizhub C250/252 | THICK PAPER 1 |
Bizhub C350/351 | THICK PAPER 1 | |
Bizhub C450/451 | THICK PAPER 1 | |
Bizhub ProC500 | Incompatible | |
CF 2002 | THICK PAPER 1 | |
CF 3102 | THICK PAPER 1 o 2 | |
QMS 2200 * | THICK PAPER | |
QMS 2300 DL | THICK STOCK | |
QMS 2350 | THICK STOCK | |
MC 2400 W | LABEL | |
QMS 6100 DL * | HEAVY PAPER | |
Bizhub C253 | THICK PAPER 1 | |
Bizhub C203 | THICK PAPER 1 | |
Bizhub C353 | THICK PAPER 1 | |
SHARP | MX2300N | HEAVY PAPER |
NASHUATEC | DSC 328 * | PELÍCULA TRANSPARENTE |
MPC2000 | PAPEL GROSSO 1 | |
MPC2500AD | PAPEL GROSSO 1 | |
MPC2500e | PAPEL GROSSO 1 | |
SPC 420DN | THICK 1 | |
OKI | C 511DN | ETIQUETAS |
C 3100/3200 | ETIQUETAS | |
C 3100/3200 | BRILHANTE | |
C 301/321 | ETIQUETAS | |
C 5200/5500 | ETIQUETAS | |
C 5600-5900 | ETIQUETA 2 | |
8600-8800 | ETIQUETA 2 | |
C 5200/5400 | ETIQUETAS | |
C 5700 | BRILHANTE | |
C 810/811/821/830 | ETIQUETAS | |
C 9300/9500 | ETIQUETAS | |
C 9600 | ETIQUETAS | |
C 9800 | ETIQUETAS | |
RICOH | Aficio AP3800C | ETIQUETAS |
Aficio 2228C * | PELÍCULA TRANSPARENTE | |
Aficio C 811 | HEAT RESISTANT | |
Aficio CS510E | PAPEL GROSSO 3 | |
Aficio D5C428 | PAPEL GROSSO | |
AficioCL4000DN | HEAT RESISTANT | |
TALLY | 8004 / 81004 * | ETIQUETAS |
8008 | ETIQUETAS | |
8204 * | PELÍCULA TRANSPARENTE | |
8006e * | PAPEL GROSSO | |
TOSHIBA | eStudio 211c * | THICK 2 |
eStudio 311c * | THICK 2 | |
eStudio2500c | THICK 2 | |
eStudio3500c | THICK 2 | |
eStudio3510c | THICK 2 | |
UTAX | CDC1526D | PAPEL GROSSO |
XANTE | 600 * | PAPEL GROSSO |
1200 PRO * | PAPEL GROSSO | |
ILUMINA | ETIQUETAS | |
XEROX | DC 12 * | PAPEL GROSSO |
DC 3535 | PAPEL FINO | |
Workcenter 3535 | ETIQUETAS | |
Workcenter 7835 | PAPEL NORMAL | |
DC 50 * | PAPEL FINO | |
M 24 | PAPEL FINO | |
Phaser 7750 | PAPEL FINO | |
DC 240/250 | PAPEL GROSSO 1 | |
Phaser 7400 | PAPEL FINO | |
DC 1250 | PAPEL GROSSO |
Características do Transfer | |
Impressão | Laser |
Cor do Substrato | Todas as Cores |
Composição do Substrato | Rígido |
Formato | A4. A3 |
Usar com... | Prensa Térmica |
Etiquetas: Papel Multi Transfer a Cores para Rígidos, FOR-MT-COR, Transfer para laser