HP Photosmart 7520 e-All-in-One
- Marca:Hewlett-Packard
- Referência: HP-7520
- Disponibilidade: Produto descontinuado
-
0,00€
- s/ IVA: 0,00€
A HP Photosmart 7520 destina-se a utilizadores domésticos e de escritórios em casa que pretendam imprimir documentos e fotos com elevada qualidade. Imprime até ao formato A4 sem margens, frente e verso e apresenta-se com duas gavetas, uma para papel e outra para fotos, digitalizador plano e ADF (alimentador automático de documentos) assim como Fax, Tem também acesso a aplicações WEB através do seu generoso écran tátil de 10,9 cm e liga-se por USB ou rede Wi-Fi (rede sem fios). Utiliza 5 tinteiros o que lhe faz garantir bons resultados tanto em documentos como em fotos. É um verdadeiro Tudo-em-Um.
Caso o seu orçamento não consiga cobrir este equipamento, verifique o HP Photosmart 5520 Tudo-em-Um ou o HP Photosmart 6520 Tudo-em-Um que são mais económicos e mais simples.
Equipamento | |
Categoria | Utilização doméstica |
Tipo de equipamento | Multifunções: Impressão, digitalização, cópia e fax. |
Impressão | Cores |
Digitalização | Cores |
Cópia | Cores |
FAX | Cores |
Ecrã táctil | Sim |
Visor a cores | 109 mm |
Memória interna | 128 MB |
Leitor de cartões de memória | Sim |
Tipos de cartões suportados | MMC, MS Duo, SD (Secure Digital) |
Cor exterior do equipamento | Preto |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 8, Windows 7, Windows Vista e Windows XP 32 bits |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X v10.5, Mac OS X v10.6, Mac OS X v10.7 |
Certificação Energy Star | y |
Fator de ciclo (recomendado) | 1250 páginas/mês |
Impressão | |
Nº tinteiros individuais | 5 |
Tipo de impressão | Jato de tinta |
Frente e verso (duplex) | Automático |
Velocidade a preto (qualidade normal, A4) | 13 ppm |
Velocidade a cores (qualidade normal, A4) | 9 ppm |
Área máxima impressa | A4 |
Resolução máxima (dpi) | 9.600 x 2.400 |
Resolução a preto máx (dpi) | 600 |
Idiomas de série da impressora | GUI PCL3 |
Impressão sem margens | Sim |
Digitalização | |
Tipo de scanner | Mesa & ADF |
Resolução ótica máx (dpi) | 1.200 x 1.200 (19.200 x 19.200 por interpolação) |
Área máxima | A4 (210 x 297 mm) |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Tecnologia de digitalização | CIS - Sensor de imagem de contacto |
Cópia | |
Velocidade de cópia (preto, normal, A4) | 8 cpm |
Velocidade de cópia (cores, normal, A4) | 7,5 cpm |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 dpi |
Manipulação do Papel | |
Dimensão máxima do papel ISO A-series | A4 |
Gramagem do papel | 75 - 300 g/m² |
Tabuleiros de papel | 1 para papel + 1 para fotos (10x15, 13x18 cm) |
Tamanhos de suportes admitidos | A4, A5, A6, B5, C6, DL, 10x30 cm, 13x18 cm, 10x15 cm |
Capacidade de entrada de envelopes | 15 |
Tipos de mídia da bandeja padrão | Papel normal, papel fotográfico, Acetatos. |
Capacidade do tabuleiro standard de entrada | 125 folhas |
Capacidade do tabuleiro de saída | 50 folhas |
Capacidade de entrada na bandeja de acetatos | 40 |
Capacidade de entrada na bandeja de fotos 10x15 cm | 60 |
Capacidade de saída de fotos 10x15 | 20 |
FAX | |
Correção de erros | Fax do Grupo 3 da CCITT/ITU com modo de correção de erros |
Marcações rápidas, número máximo | até 110 |
Resolução do FAX | até 300 x 300 dpi |
Memória do FAX | até 120 páginas |
Remarcação automática | y |
Conetividade | |
Wi-Fi | y |
Interfaces standard | USB 2.0 e LAN Wireless. |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Serviços de impressão móvel e em nuvem | Apple AirPrint, HP ePrint |
Energia e funcionamento | |
Consumo - ligado | 32 Watts |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 100 - 240 V |
Temperatura ambiente | 5 - 40 ºC |
Humidade Relativa | 20 - 80% |
Pesos e Dimensões | |
Largura | 455 mm |
Profundidade | 220 mm |
Altura | 450 mm |
Peso | 8,4 kg |
Peso da embalagem | 10,2 kg |
Outras informações | |
Mais informação | http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?cc=pt&lc=pt&dlc=pt&tmp_geoLoc=true&product=5199463 |
Etiquetas: HP Photosmart 7520 e-All-in-One, HP-7520, Descontinuados HP