HP Officejet PageWide Pro 477dw
- Marca:Hewlett-Packard
- Referência: HP-PAGEWIDE-477DW
- Disponibilidade: Sem Stock
-
655,59€
- s/ IVA: 533,00€
Não se trata de impressão a jato de tinta. Nem de impressão a laser. Apresentamos as impressoras profissionais HP PageWide. Tire partido da melhor combinação de custo total de propriedade, qualidade e velocidade de impressão.
Mais rápida do que qualquer impressora multifunções a cores do segmento, a HP PageWide imprime documentos a cores com qualidade profissional e oferece rápida digitalização frente e verso e a melhor eficiência energética, tudo a um preço acessível.
Impressora com segurança dinâmica ativada. Destina-se apenas a ser utilizada com consumíveis que utilizam um chip HP Original. Os consumíveis com um chip de outra marca poderão não funcionar, e aqueles que funcionam atualmente poderão não funcionar no futuro.
Funcionalidades
Cores profissionais, custo total reduzido
- Resultados que tanto deseja aliados a uma relação qualidade/preço duradoura e a um custo total de propriedade reduzido.
- Imprima a cores com qualidade profissional numa variedade de tipos de papel – perfeito para a utilização no escritório.
- Gaste menos tempo e orçamento na manutenção programada com a tecnologia HP PageWide simplificada.
A impressora multifunções mais rápida da sua classe
- Espere menos e faça mais com as incomparáveis velocidades que atingem até 45 ppm e com a mais rápida impressão da primeira página do segmento.
- Tire partido da rápida digitalização frente e verso diretamente para o e-mail e nuvem.
- Faça a gestão de tarefas a partir de um ecrã tátil de 10,9 cm (4,3 pol.). Imprima facilmente ficheiros PDF e JPEG a partir de uma unidade USB.
- Imprima a partir do seu dispositivo móvel com Wi-Fi Direct® e tecnologia de impressão através de toque NFC – não é necessário uma rede.
Tecnologia comprovada. Eficiência energética de excelência.
- Minimize o tempo de inoperacionalidade com a tecnologia HP PageWide que proporciona um desempenho fiável exigido pelas empresas.
- Poupe com a tecnologia HP PageWide concebida para consumir menos energia do que qualquer impressora multifunções do segmento.
- Imprima documentos a cores com qualidade profissional e o desempenho que tanto deseja com os Consumíveis HP PageWide Originais.
Equipamento | |
Software incluído | Instalador Windows e controlador PCL 6 Discrete; Instalador Mac e controlador PS; Atualização HP; Estudo de participação HP; Barra de ferramentas Bing; HP Smart Print; IRIS OCR |
Categoria | Empresa |
Tipo de equipamento | Multifunções: Impressão, digitalização, cópia e fax. |
Impressão | Cores |
Digitalização | Cores |
Cópia | Cores |
FAX | Cores |
Ecrã táctil | Sim |
Visor a cores | 109 mm |
Memória interna | 768 MB |
Velocidade da CPU | 792 MHz |
Cor exterior do equipamento | Preto |
Sistema operativo Windows suportado | y |
Sistema operativo Mac suportado | y |
Sistema operativo Linux suportado | y |
Certificação Energy Star | y |
Opções de extras | Tabuleiro adicional para 500 folhas |
N.º máximo de páginas por mês | 50 000 |
Impressão | |
Nº tinteiros individuais | 4 |
Tipo de impressão | Jato de tinta HP Pagewide Technology com tintas pigmentadas |
Frente e verso (duplex) | Automático |
Velocidade a preto (qualidade normal, A4) | até 30 ppm (qualidade comparável à laser) |
Velocidade a cores (qualidade normal, A4) | até 30 ppm (qualidade comparável à laser) |
Primeira página a sair (preto, A4) | 9,5 s |
Primeira página a sair (cores, A4) | 9,5 s |
Área máxima impressa | A4 |
Resolução máxima (dpi) | 2.400 x 1.200 |
Capacidade da bandeja multiuso | 50 folhas |
Idiomas de série da impressora | Emulação HP PCL5c, HP PCL6, PDF nativo, HP Postscript nível 3 |
Digitalização | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Tipo de scanner | Mesa & ADF |
Digitalização frente e verso | Sim |
Resolução ótica máx (dpi) | 1.200 x 1.200 |
Velocidade de digitalização a preto A4 | 20 polegadas/min |
Velocidade de digitalização a cores A4 | 15 polegadas/min |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Digitalizar para... | Email, USB, pasta de rede |
Tecnologia de digitalização | CIS - Sensor de imagem de contacto |
Tamanho da digitalização (plana), máx. | 216 x 356 mm |
Formato de ficheiros digitalizados | Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif) |
Digitalização frente e verso a partir do ADF | y |
Tamanho da digitalização (ADF), mín. | 127 x 127 mm |
Tamanho da digitalização (ADF), máx. | 216 x 356 mm |
Cópia | |
Velocidade de cópia (preto, normal, A4) | 36 cpm |
Velocidade de cópia (cores, normal, A4) | 36 cpm |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 dpi |
Número máximo de cópias | 99 |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Manipulação do Papel | |
Dimensão máxima do papel ISO A-series | A4 |
Gramagem do papel | 60 - 300 g/m² |
Tamanhos de mídia personalizados | Tabuleiro 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: 102 x 210 até 216 x 297 mm; Tabuleiro 3: 102 x 210 a 216 x 356 mm |
Tamanhos de suportes admitidos | Tabuleiro 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; envelopes (B5; C5; C6; DL). Tabuleiro 2: A4; A5; B5 (JIS); envelopes (B5; C5; DL). Tabuleiro 3: A4; A5; B5 (JIS) |
Tipos de mídia da bandeja padrão | Papel normal (leve, intermédio, peso médio, pesado, extrapesado, perfurado, reciclado, vegetal, outro papel normal inkjet); Papel HP Advanced Photo (lustroso, brilho, brilho suave, cetim, mate, outro papel inkjet); envelopes; etiquetas; cartões; HP Brochure Matte; e outro papel especial HP Inkjet (folheto lustroso, folheto mate, folheto tripartido, Hagaki, cartões de saudações, outro papel especial inkjet) |
Capacidade do tabuleiro standard de entrada | 500 folhas |
Capacidade do tabuleiro de saída | 300 folhas |
FAX | |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
N.º máx. de locais de emissão | 20 localizações |
Marcações rápidas, número máximo | 99 |
Resolução do FAX | 300 x 300 dpi |
Memória do FAX | Até 100 páginas (a preto e branco); Até 8 páginas (cores) |
Toque diferenciado | y |
Remarcação automática | y |
Envio de fax adiado | y |
Reencaminhamento de fax | y |
Conetividade | |
Ethernet LAN | y |
Wi-Fi | y |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Quantidade de portas USB 2.0 | 3 |
Serviços de impressão móvel e em nuvem | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
Energia e funcionamento | |
Consumo - ligado | 100 W (máx), média 70 W (a imprimir) |
Consumo - em modo de espera | 10 W (pronta); 4,8 W (inativa) |
Consumo - desligado | 1 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 100 - 240 V |
Pesos e Dimensões | |
Largura | 517 mm |
Profundidade | 399 mm |
Altura | 517 mm |
Peso | 24 kg |
Peso da embalagem | 27,9 kg |
Outras informações | |
Mais informação | http://www8.hp.com/pt/pt/products/printers/product-detail.html?oid=9484012 |
Etiquetas: HP Officejet PageWide Pro 477dw, HP-PAGEWIDE-477DW, HP