HP Officejet 7610 Grande Formato e-All-In-One - A3+
- Marca:Hewlett-Packard
- Referência: HP-7610
- Disponibilidade: Produto descontinuado
-
0,00€
- s/ IVA: 0,00€
A HP Officejet 7610 Grande Formato e-All-in-One a jato de tinta imprime até ao formato A3+, 297 x 420 mm (13 x 19 polegadas) e digitaliza até ao formato 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 polegadas). Imprime, digitaliza e copia. Envia fax, faz cópia direta (sem PC) e envia digitaliação por email. Utiliza tintas pigmentadas pelo que as impressões deste equipamento não desbotam quando em contacto com a água, para além de serem claras e bem difinídas.
Equipamento | |
Categoria | Profissional / Empresa |
Volume máximo mensal (recomendado) | 12 000 páginas |
Tipo de equipamento | Multifunções: Impressão, digitalização, cópia e fax. |
Impressão | Cores |
Digitalização | Cores |
Cópia | Cores |
Ecrã táctil | Sim |
Visor a cores | 60 mm |
Velocidade da CPU | 500 MHz |
Cor exterior do equipamento | Preto |
Sistemas operativos suportados | Windows 8, (32 bits e 64 bits), Windows 7, (32 bits e 64 bits), Windows Vista, (32 bits e 64 bits), Windows XP, (32 bits) SP3 ou superior, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux |
Certificação Energy Star | y |
Impressão | |
Nº tinteiros individuais | 4 |
Tipo de impressão | Jacto de tinta térmico HP |
Frente e verso (duplex) | Opcional |
Velocidade a preto (qualidade normal, A4) | até 15 ppm / Rascunho: 33 ppm |
Velocidade a cores (qualidade normal, A4) | até 8 ppm / Rascunho: 29 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 15 s |
Primeira página a sair (cores, A4) | 18 s |
Área máxima impressa | A3+ (329 x 483 mm) |
Resolução máxima (dpi) | 4.800 x 1.200 |
Resolução a preto máx (dpi) | Até 600 x 1.200 |
Idiomas de série da impressora | HP PCL3 GUI, HP PCL 3 Melhorado |
Impressão sem margens | Sim (até A3+) |
Digitalização | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Tipo de scanner | Mesa & ADF |
Resolução ótica máx (dpi) | 1.200 x 1.200 |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Digitalizar para... | PC, cartão de memória, email e PDF. |
Tecnologia de digitalização | CIS - Sensor de imagem de contacto |
Tamanho da digitalização (plana), máx. | 297 x 432 mm |
Tamanho da digitalização (ADF), máx. | 216 x 356 mm |
Cópia | |
Resolução de cópia máxima | Texto a preto: Até 1200 ppp optimizados Texto a cores: Até 4800 x 1200 ppp optimizados |
Número máximo de cópias | 99 |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Manipulação do Papel | |
Formatos de papel suportados | A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), Postal de arquivo A4, Envelope C5, Envelope C6, Envelope DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm |
Gramagem do papel | 60 a 105 g/m² |
Tabuleiros de papel | 1 |
Tamanhos de mídia personalizados | Bandeja de entrada - Largura, 3 a 13 polegadas e de comprimento, 5 a 44 polegadas. ADF - Largura, 5 a 8,5 polegadas e de comprimento, 9,5 a 12 polegadas. Tamanhos de mídias personalizados não têm suporte no Windows. |
Tipos de mídia da bandeja padrão | Papel (normal, jacto de tinta, fotográfico), envelopes; papel para folhetos, transparência, etiquetas, cartões (índice, postais) |
Capacidade do tabuleiro standard de entrada | 250 folhas |
Capacidade do tabuleiro de saída | 75 folhas |
Formatos de papel fotográfico | 76,2 x 127 mm (3,0 x 5,0 polegadas), 102 x 152 mm (4,0 x 6,0 polegadas)*, 127 x 179 mm (5,0 x 7,0 polegadas)*, 203 x 254 mm (8,0 x 10,0 polegadas)*, 100 x 150 mm (3,9 x 5,9 polegadas)*, 100 x 180 mm (3,9 x 7,1 polegadas)*, 216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)*, 13 x 18 cm (5,1 x 7 polegadas)*, 89 x 127 mm (3,5 x 5,0 polegadas)*, 127 x 178 mm (5,0 x 7,0 polegadas)*, 120 x 165 mm (4,7 x 6,5 polegadas)*. * Tamanhos que podem ser usados em impressões sem margem. |
FAX | |
Correção de erros | Fax do Grupo 3 da CCITT/ITU com modo de correção de erros |
Velocidade do modem | 33,6 Kbps (4 s/página) |
Marcações rápidas, número máximo | 99 |
Resolução do FAX | 300 x 300 dpi |
Memória do FAX | Até 100 páginas |
Toque diferenciado | y |
Conetividade | |
Ethernet LAN | y |
Wi-Fi | y |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless, RJ-11 para fax |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Serviços de impressão móvel e em nuvem | Apple AirPrint, HP ePrint |
Energia e funcionamento | |
Consumo - ligado | 27,7 watts (impressão); 20,87 watts (cópia); |
Consumo - em modo de espera | 4,57 watts (pronta); 1,89 watts (inactiva); |
Consumo - desligado | 0,31 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 100 - 240 V |
Pesos e Dimensões | |
Largura | 625,2 mm |
Profundidade | 486,5 mm |
Altura | 297 mm |
Peso | 16,2 kg |
Peso da embalagem | 19,2 kg |
Outras informações | |
Mais informação | http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/product?cc=pt&dlc=pt&docname=c03711485&lc=pt&product=5327474 |
Etiquetas: HP Officejet 7610 Grande Formato e-All-In-One - A3+, HP-7610, Descontinuados HP