EPSON Workforce WF-2860DWF
- Marca:Epson
- Referência: WF-2860DWF
- Disponibilidade: Em breve
-
99,99€
- s/ IVA: 81,29€
Compacta e elegante
Não tem de desperdiçar espaço; a impressora WF-2860DWF 4 em 1 apresenta um design compacto. O seu formato esguio e sofisticado faz com que seja fácil integrar este modelo compacto em qualquer escritório doméstico ou de pequenas dimensões.
Método de impressão Cabeçote de impressão PrecisionCore ™
Tamanho máximo de gota de 3,3 pl, com tecnologia de gota de tinta de tamanho variável
Tecnologia de tinta Tintas pigmentadas em preto e corante
IMPRESSÃO
Velocidade de impressão
ISO / IEC 24734
14 páginas / minuto Monocromático, 7,5 páginas / minuto Cor
Velocidade de impressão duplex ISO / IEC 24734
6,5 páginas A4 / min. Monocromático, 4,5 páginas A4 / min. Cor
Velocidade de impressão no modo rascunho
33 páginas / minuto monocromático (papel comum 75 g / m²), 20 páginas / minuto em cores (papel comum 75 g / m²)
Resolução de impressão 4.800 x 1.200 dpi
Ciclo de trabalho 3.000 páginas por mês
Ciclo de trabalho recomendado 200 - 800 páginas por mês
Cores Preto, Ciano, Amarelo, Magenta
DIGITALIZAÇÃO
Resolução de digitalização 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal × vertical)
Formatos de saída BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF
Sensor de imagem de contato do tipo scanner (CIS)
FAX
Números de discagem rápida de fax (máx.)
100 nomes e números
Memória de página até 100 páginas (tabela 1 da ITU-T)
Funções de fax Enviar fax via computador, Discagem automática, Catálogo de endereços, Atraso no envio, Transmissão de fax
MANUSEIO DE PAPEL E SUBSTRATOS
Formatos de papel A4, A5, A6, B5, C6 (envelope), DL (envelope), Nº 10 (envelope), Carta, Carta legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm,
16: 9, Personalizado
Alimentador automático de documentos
30 páginas
Duplex Sim (papel comum A4)
Capacidade da bandeja de papel 150 folhas padrão
Número de bandejas de papel 1
CONECTIVIDADE
Interface Interface Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), LAN sem fio IEEE 802.11b / g / n, Wi-Fi Direct, Comunicação de campo próximo (NFC), USB de alta velocidade: compatível com a especificação USB 2.0
GERAL
Consumo de energia 5,3 Watt pronto, 0,2 Watt (desconectado), qualificado pela ENERGY STAR®, 12 Watt (cópia autônoma, ISO / IEC 24712), 1 Watt (modo de economia)
Equipamento | |
Material fornecido | Driver and utilities (CD), Individual Ink Cartridges, Main unit, Power cable, Quick Start Guide, Software (CD), User manual (CD), Warranty document |
Software incluído | Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan, EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet setup, Presto! Page Manager 9 |
Categoria | Escritório |
Tipo de equipamento | Multifunções: Impressão, digitalização, cópia e fax. |
Impressão | Cores |
Digitalização | Cores |
Cópia | Cores |
FAX | Cores |
Ecrã táctil | Sim |
Visor a cores | Táctil 61 mm |
Leitor de cartões de memória | Sim |
Tipos de cartões suportados | DXC, SDHC, SD, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick Duo, MiniSDHC*, MiniSD*, MicroSDXC*, MicroSDHC*, MicroSD*, Memory Stick Micro M2* (* Adaptor required, not supplied in box) |
Nível de ruído | 5,9 dB |
Cor exterior do equipamento | Preto |
Sistemas operativos suportados | Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows server 2003 R2 |
N.º máximo de páginas por mês | 3.000 páginas |
Impressão | |
Velocidade de impressão em duplex | 6,5 A4 Pages/min Monochrome, 4,5 A4 Pages/min Color |
Nº tinteiros individuais | 4 |
Tipo de impressão | Jato de tinta a cores |
Frente e verso (duplex) | Automático |
Velocidade a preto (qualidade normal, A4) | 20 ppm |
Velocidade a cores (qualidade normal, A4) | 33 ppm |
Área máxima impressa | A4 |
Resolução máxima (dpi) | 4.800 x 1.200 |
Injetores | 400 preto + 128/cor |
Tamanho de gota mínimo | 3,3 pl |
Idiomas de série da impressora | ESC/P-R |
Digitalização | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 30 |
Tipo de scanner | Mesa & ADF |
Resolução ótica máx (dpi) | 1.200 x 2.400 |
Velocidade de digitalização a preto A4 | 3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 12 sec. with flatbed scan 200 dpi (with ADF) |
Velocidade de digitalização a cores A4 | 3 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 27 sec. with flatbed scan 200 dpi (with ADF) |
Tecnologia de digitalização | CIS - Sensor de imagem de contacto |
Manipulação do Papel | |
Formatos de papel suportados | A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope) |
Gramagem do papel | 64 g/m² - 95 g/m² |
Tabuleiros de papel | 1 |
Capacidade do tabuleiro standard de entrada | 150 folhas |
FAX | |
Correção de erros | CCITU/ITU Group3 fax com Modo de Correção de Erros |
Funções de FAX | PC Fax, Memory Reception, Auto Redial, Speed Dial |
Velocidade do modem | até 33,6kbps (aprox. 3 s/página) |
N.º máx. de locais de emissão | 20 localizações |
Marcações rápidas, número máximo | 60 nomes e números |
Memória do FAX | Até 100 páginas |
Remarcação automática | y |
Conetividade | |
Ligações | Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Near Field Communication (NFC), Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T) |
Segurança WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES) |
Ethernet LAN | y |
Wi-Fi | y |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless, RJ-11 para fax |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Serviços de impressão móvel e em nuvem | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
NFC (Near Field Communication) | y |
Protocolos para impressão em rede | IPP, LDP, Port 9100, WSD |
Protocolos para gestão da rede | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SLP, WSD, LLTD |
Energia e funcionamento | |
Consumo - ligado | 14 W |
Consumo - em modo de espera | 1.5 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 100 - 240 V |
Pesos e Dimensões | |
Largura | 425 mm |
Profundidade | 360 mm |
Altura | 230 mm |
Peso | 6.6 kg |
Peso da embalagem | 9,9 kg |
Outras informações | |
Mais informação | https://www.epson.pt/products/printers/inkjet-printers/for-home/workforce-wf-2860dwf |
Etiquetas: EPSON Workforce WF-2860DWF, WF-2860DWF, Epson