Brother MFC-J5320DW - A3
- Marca:Brother
- Referência: MFC-5320DW
- Disponibilidade: Produto descontinuado
-
0,00€
- s/ IVA: 0,00€
O MFC-J5320DW foi desenhado para ajudar a aumentar a produtividade do seu negócio. Alta velocidade de impressão de 22/20 ppm a preto/ cores comparável ao laser, visor tátil, impressão até tamanho A3 e múltiplas opções de conectividade, para que possa partilhar o equipamento e obter maior flexibilidade: Placa de rede cablada e WiFi. Wi-Fi Direct Conexão com dispositivos móveis: iPrint&Scan de Brother, Apple AirPrint ou Google Cloud Print™ Conexão Cloud para aceder diretamente desde o equipamento a determinados sitios web para digitalizar documentos, converter em ficheiros editáveis e partilhar em segundos. Também permite transferir ficheiros para imprimir e/ou guardar numa USB. Em apenas 29 cm de profundidade, oferece alta capacidade de papel e versatilidade de formatos com a bandeja de entrada de 250 folhas extensível até tamanho A3, o alimentador de documentos A4 e a ranhura de alimentação manual até A3 para papéis especiais. Pensado para ajudar a poupar, tem impressão automática frente e verso A4 para reduzir o consumo de papel, utiliza tinteiros independentes XL e conta com prestações avançadas como o modo de poupança de tinta e o bloqueio de funções e volume de impressão por utilizador.
- Visor tátil de 68 mm
- Bandeja de 250 folhas extensível até A3
- Alimentador de documentos e ranhura de alimentação manual
- Velocidade de impressão de 22 ppm (a P&B) e 20 ppm (a cores), comparável ao laser.
- Impressão automática frente e verso A4
- Rede cablada, WiFi, Wi-Fi Direct, conexão móvel e à nuvem
Equipamento | |
Software incluído | Para Windows: Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE com OCR, Reallusion® FaceFilter Studio. Para Mac: Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
Categoria | Profissional |
Volume máximo mensal (recomendado) | 26.000 páginas/mês |
Tipo de equipamento | Multifunções: Impressão, digitalização, cópia e fax. |
Impressão | Cores |
Digitalização | Cores |
Cópia | Cores |
Ecrã táctil | Sim |
Visor a cores | 68 mm |
Memória interna | 128 MB |
Velocidade da CPU | 288 MHz |
Leitor de cartões de memória | Sim |
Tipos de cartões suportados | MMC, MMC+, MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Nível de ruído | 50 dB |
Cor exterior do equipamento | Preto |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 e 2008 (32 e 64 bits), Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.7.x, 10.8.x ou mais recente |
Certificação Energy Star | y |
Fator de ciclo (recomendado) | 250-1.500 páginas |
Impressão | |
Tamanhos de impressão sem margens | 4x6, 5x7, A3, A4, A6 |
Velocidade de impressão em duplex | Até 6 ppm |
Nº tinteiros individuais | 4 |
Tipo de impressão | Jato de tinta |
Frente e verso (duplex) | Automático |
Velocidade a preto (qualidade normal, A4) | até 20 ppm |
Velocidade a cores (qualidade normal, A4) | até 20 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 19 s |
Área máxima impressa | A3 |
Resolução máxima (dpi) | 6.000 x 1.200 |
Tamanho de gota mínimo | 1,5 pl |
Idiomas de série da impressora | GDI |
Impressão a partir de... | Permite descarregar ficheiros (para imprimir ou guardar numa USB/cartão de memória) desde Box, DropBox, Google Drive™ & OneDrive® |
Digitalização | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Formatos de compressão de imagens | JPEG, PDF, TIFF |
Formatos de documentos suportados | |
Tipo de scanner | Mesa |
Resolução ótica máx (dpi) | 1.200 x 2.400 |
Área máxima | A4 |
Profundidade de entrada de cor | 48 bits |
Níveis de cinza | y |
Digitalizar para... | Permite subir ficheiros (digitalizados ou guardados numa USB/cartão de memória) a Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, Picasa™, OneNote & OneDrive® |
Tecnologia de digitalização | CIS - Sensor de imagem de contacto |
Resolução ótica (ADF) | 1.200 x 1.200 |
Tamanho da digitalização (ADF), mín. | 148 x 148 mm |
Tamanho da digitalização (ADF), máx. | 215,9 x 355,6 mm |
Cópia | |
Redução / Ampliação | 25 - 400% em incrementos de 1% |
Velocidade de cópia (preto, normal, A4) | 12 cpm |
Velocidade de cópia (cores, normal, A4) | 9 cpm |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 dpi |
Número máximo de cópias | 99 |
Cópia 2 em 1 de documentos de identificação | y |
N em 1 | y |
Manipulação do Papel | |
Formatos de papel suportados | A3, A4, A5, A6, Envelopes, Executive, Letter, LGL, LGR, Fotografia 10 x 15 cm, Fotografia 127 x 178 mm, Fotografia 89 x 127 mm, Postal 127 x 203 mm |
Gramagem do papel | 64-220 g/m² (até 260 utilizando papel Brother) |
Tamanho do papel de fotografia | 9x13, 10x15, 13x18 cm |
Tamanhos não ISO | Legal, Letter |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tipos de mídia da bandeja padrão | Papel plastificado, Papel para jato de tinta, Papel normal |
Capacidade do tabuleiro standard de entrada | 250 folhas |
Capacidade do tabuleiro de saída | 50 folhas |
Alimentação manual de papel | 1 folha |
Entrada posterior de papel | Alimentação manual para 1 folha A3 |
FAX | |
Correção de erros | Sim (ECM, Error Correction Mode) |
Fax através de PC | y |
Marcação por grupos | 6 |
Velocidade do modem | 14,4 kbps |
Memória do FAX | Até 200 páginas (ITU-T Test Chart N1, MMR) |
Remarcação automática | y |
Conetividade | |
Segurança WLAN | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Serviços online suportados | AirPrint, b-guard, Box, BR-Docs (apenas US/UK/GER/FRA), Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote, Picasa |
Ethernet LAN | y |
Wi-Fi | y |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Serviços de impressão móvel e em nuvem | Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct™ |
Outras Ligações | Wi-Fi Direct |
IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client,ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, MAP4,HTTP server |
IPv6 | (desligado por definição) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server , POP3, MAP4 |
Energia e funcionamento | |
Consumo - ligado | 32 W |
Consumo - em modo de espera | 5,5 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 100 - 240 V |
Pesos e Dimensões | |
Largura | 490 mm |
Profundidade | 290 mm |
Altura | 240 mm |
Peso | 8 kg |
Peso da embalagem | 10,1 kg |
Outras informações | |
Mais informação | http://www.brother.pt/printers/all-in-one-inkjet/mfc-j5320dw |
Etiquetas: Brother MFC-J5320DW - A3, MFC-5320DW, Descontinuados Brother