Brother MFC-J470DW
- Marca:Brother
- Referência: MFC-J470DW
- Disponibilidade: Produto descontinuado
-
0,00€
- s/ IVA: 0,00€
Imprimir a partir de dispositivos móveis como smartphones e tablets é muito simples com esta impressora multifunções uma vez que é compatível com iPrint&Scan da Brother, AirPrint e Google Cloud Print e ainda, com a funcionalidade Web Connect, pode aceder a partir do MFC-J470DW a determinados sitios web para subir e retirar informação sem necessidade de utilizar um computador.
- Visor LCD a cores de 4,5 cm
- Impressão frente e verso automática
- Impressão a partir de dispositivos móveis
- Pc-Fax de envio e receção
- Continua a trabalhar temporariamente a preto se terminar uma ou mais cores
- Pode realizar 2 funções ao mesmo tempo para manter a produtividade
Equipamento | |
Software incluído | Office Doc Creator, Delinear e copiar e Delinear e digitalizar. |
Categoria | Utilizador ocasional |
Volume máximo mensal (recomendado) | 50 - 1.000 páginas. Volume máximo: 2.500 páginas |
Tipo de equipamento | Multifunções: Impressão, digitalização, cópia e fax. |
Impressão | Cores |
Digitalização | Cores |
Cópia | Cores |
Visor a cores | 45 mm |
Memória interna | 64 MB |
Velocidade da CPU | 288 MHz |
Leitor de cartões de memória | Sim |
Tipos de cartões suportados | MMC Mobile, MMC+, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, SD, SDHC, SDXC |
Nível de ruído | 50 dB |
Cor exterior do equipamento | Preto |
Sistema operativo Windows suportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Certificação Energy Star | y |
Impressão | |
Nº tinteiros individuais | 4 |
Tipo de impressão | Jato de tinta |
Frente e verso (duplex) | Automático |
Velocidade a preto (qualidade normal, A4) | até 33 ppm |
Velocidade a cores (qualidade normal, A4) | até 27 ppm |
Área máxima impressa | A4 |
Resolução máxima (dpi) | 6.000 x 1.200 |
Tamanho de gota mínimo | 1,5 pl |
Idiomas de série da impressora | GDI |
Digitalização | |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 20 folhas |
Formatos de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de documentos suportados | |
Tipo de scanner | Mesa & ADF |
Resolução ótica máx (dpi) | 1.200 x 2.400 (19.200 x 19.200 por interpolação) |
Área máxima | A4 |
Profundidade de entrada de cor | 30 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Digitalizar para... | Imagem, e-mail, ficheiro, OCR e serviços web |
Tecnologia de digitalização | CIS - Sensor de imagem de contacto |
Resolução ótica (ADF) | 1.200 x 600 dpi |
Tamanho da digitalização (ADF), mín. | 148 x 148 mm |
Tamanho da digitalização (ADF), máx. | 215,9 x 355,6 mm |
Cópia | |
Redução / Ampliação | 25 - 400% em incrementos de 1% |
Velocidade de cópia (preto, normal, A4) | 5 cpm |
Velocidade de cópia (cores, normal, A4) | 5 cpm |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 dpi |
Número máximo de cópias | 99 |
Função N-in-1 (N=) | 4 |
Manipulação do Papel | |
Formatos de papel suportados | A4, A5, A6, Executive, Letter, 15 cm x 10 cm |
Gramagem do papel | 64 - 220 g/m2 (até 260 utilizando papel Brother BP71) |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15, 13x18 cm |
Tamanhos não ISO | 2L, Executive, Index card, L, Letter |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos de envelope | 10, C5, DL, Monarch |
Tipos de mídia da bandeja padrão | Paprel revestido, Papel plastificado, Papel de fotografia, Papel para jato de tinta, Papel normal, Transparência |
Capacidade do tabuleiro standard de entrada | 100 folhas |
Capacidade do tabuleiro de saída | 50 folhas |
Entrada de papel padrão | A4, A5, A6, Envelopes, Executive, Letter, Fotografia 10 x 15 cm, Fotografia 127 x 178 mm, Fotografia 89 x 127 mm, Postal 127 x 203 mm |
FAX | |
Auto-redução | y |
Comutação fax/telefone | y |
Correção de erros | y |
Fax através de PC | Enviar e receber |
Marcação por grupos | 6 |
Velocidade do modem | 14,4 kbps |
N.º máx. de locais de emissão | 250 |
Marcações rápidas, número máximo | 40 |
Memória do FAX | Até 170 páginas |
Remarcação automática | y |
Conetividade | |
Segurança WLAN | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Serviços online suportados | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, Picasa, Sky Drive |
Wi-Fi | y |
Interfaces standard | USB 2.0 e LAN Wireless. |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Serviços de impressão móvel e em nuvem | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Energia e funcionamento | |
Consumo - ligado | 18 W |
Consumo - em modo de espera | 1,1 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 100 - 240 V |
Temperatura ambiente | 10 - 35 ºC |
Humidade Relativa | 20 - 80% |
Pesos e Dimensões | |
Largura | 410 mm |
Profundidade | 374 mm |
Altura | 180 mm |
Peso | 9 kg |
Peso da embalagem | 10,7 kg |
Outras informações | |
Mais informação | http://www.brother.pt/printers/all-in-one-inkjet/mfc-j470dw |
Etiquetas: Brother MFC-J470DW, MFC-J470DW, Descontinuados Brother