Brother DCP J4110DW - A3
- Marca:Brother
- Referência: DCP-J4110DW
- Disponibilidade: Produto descontinuado
-
0,00€
- s/ IVA: 0,00€
Impressora multifunções wireless de tinta A4 com impressão frente e verso e com visor tátil que ainda consegue imprimir em formato A3, folha a folha.
O DCP-J4110DW combina impressora, cópia e scanner num design moderno e muito compacto de apenas 29 cm de profundidade. É a combinação ideal de rendimento, pela sua velocidade de impressão comparável ao laser de 18 ppm a preto e 16 ppm a cores, e poupança de custos já que conta com impressão frente e verso automática A4 e cartuchos independentes de longa duração.
O seu visor táctil de 4,5 cm com painel electrostático permite que a navegação por todos os menus seja muito simples e permite ainda criar acessos diretos para as tarefas de cópia, scanner, fax e web que se realiza com a maior assiduidade ajudando a poupar tempo e evitar erros.
Um equipamento que surpreende pela versatilidade: permite imprimir através de computadores, smartphones e tablets e conta com conexão Cloud para colocar e transferir informação de sites web predeterminados. Além disso, pode realizar impressões até tamanho A3 através da entrada de alimentação manual traseira.
Cumpre com os standards meio ambientais de certificados Energy Star e Der Blaue Engel, garantindo a eficiência energética, baixos níveis de ruído e um sistema de reciclagem para equipamentos e os consumíveis.
O DCP-J4110DW combina impressora, cópia e scanner num design moderno e muito compacto de apenas 29 cm de profundidade. É a combinação ideal de rendimento, pela sua velocidade de impressão comparável ao laser de 18 ppm a preto e 16 ppm a cores, e poupança de custos já que conta com impressão frente e verso automática A4 e cartuchos independentes de longa duração.
O seu visor táctil de 4,5 cm com painel electrostático permite que a navegação por todos os menus seja muito simples e permite ainda criar acessos diretos para as tarefas de cópia, scanner, fax e web que se realiza com a maior assiduidade ajudando a poupar tempo e evitar erros.
Um equipamento que surpreende pela versatilidade: permite imprimir através de computadores, smartphones e tablets e conta com conexão Cloud para colocar e transferir informação de sites web predeterminados. Além disso, pode realizar impressões até tamanho A3 através da entrada de alimentação manual traseira.
Cumpre com os standards meio ambientais de certificados Energy Star e Der Blaue Engel, garantindo a eficiência energética, baixos níveis de ruído e um sistema de reciclagem para equipamentos e os consumíveis.
- Impressão nos 2 lados automática. Digitalização e cópia de um lado.
- Velocidade elevada de impressão de 18 ppm a P&B/16 ppm a cores.
- Manuseamento flexível de papel graças a uma capacidade de alimentação de 150 folhas de papel e uma gaveta traseira de alimentação manual que aceita papel com um tamanho até A3.
- Visor LCD táctil de 4,5 cm.
- Compatível com AirPrint™ e Google Cloud Print™.
- Acesso a serviços na nuvem, incluindo Google Docs™, Facebook™, Flickr®, Picasa™, Dropbox™ e Evernote™.
Equipamento | |
Software incluído | Para Windows: Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE com OCR, Reallusion® FaceFilter Studio. Para Mac: Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
Categoria | Utilizador ocasional |
Tipo de equipamento | Multifunções: Impressão, digitalização e cópia. |
Impressão | Cores |
Digitalização | Cores |
Cópia | Cores |
Ecrã táctil | Sim |
Visor a cores | 48 mm |
Memória interna | 128 MB |
Velocidade da CPU | 288 MHz |
Leitor de cartões de memória | Sim |
Tipos de cartões suportados | MMC, MMC+, MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
Nível de ruído | 50 dB |
Cor exterior do equipamento | Preto e marfim |
Sistema operativo Windows suportado | Windows® 8 [edições de 32 bits (x86) e 64 bits (x64)], Windows® 7 [edições de 32 bits (x86) e 64 bits (x64)], Windows Vista® [edições de 32 bits (x86) e 64 bits (x64)], Windows® XP Professional [edições de 32 bits (x86) e 64 bits (x64)], Windows® XP Home, Windows Server® 2003 e 2008 [edições de 32 bits (x86) e 64 bits (x64)], Windows Server® 2008 R2 e 2012 [edição de 64 bits (x64)] |
Sistema operativo Mac suportado | Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x |
Certificação Energy Star | y |
Impressão | |
Tamanhos de impressão sem margens | 4x6, 5x7, A3, A4, A6 |
Nº tinteiros individuais | 4 |
Tipo de impressão | Jato de tinta |
Frente e verso (duplex) | Automático |
Velocidade a preto (qualidade normal, A4) | até 18 ppm |
Velocidade a cores (qualidade normal, A4) | até 16 ppm |
Primeira página a sair (preto, A4) | 19 s |
Área máxima impressa | 297 x 432 mm |
Resolução máxima (dpi) | 6.000 x 1.200 |
Tamanho de gota mínimo | 1,5 pl |
Digitalização | |
Formatos de compressão de imagens | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de documentos suportados | |
Tipo de scanner | Mesa |
Resolução ótica máx (dpi) | 2.400 x 2.400 (19.200 x 19.200 por interpolação) |
Área máxima | A4 |
Profundidade de entrada de cor | 48 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Digitalizar para... | E-mail, OCR, imagem, ficheiro, USB, cartão de memória, FTP, rede, e-mail server |
Tecnologia de digitalização | CIS - Sensor de imagem de contacto |
Cópia | |
Redução / Ampliação | 25 - 400% em incrementos de 1% |
Velocidade de cópia (preto, normal, A4) | 15 cpm |
Velocidade de cópia (cores, normal, A4) | 10 cpm |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 1200 dpi |
Número máximo de cópias | 99 |
Manipulação do Papel | |
Gramagem do papel | 64 - 220 g/m² |
Tamanho do papel de fotografia | 9x13, 10x15, 13x18 cm |
Tamanhos não ISO | Legal, Letter |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tipos de mídia da bandeja padrão | Envelopes, Glossy paper, Papel de fotografia, Plain paper, Transparências |
Capacidade do tabuleiro standard de entrada | 150 folhas |
Capacidade do tabuleiro de saída | 50 folhas |
Entrada posterior de papel | Alimentação manual para 1 folha A3 |
Conetividade | |
Segurança WLAN | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Serviços online suportados | AirPrint, b-guard, Box, BR-Docs (apenas US/UK/GER/FRA), Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote, Picasa |
Ethernet LAN | y |
Wi-Fi | y |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Serviços de impressão móvel e em nuvem | Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct™ |
Energia e funcionamento | |
Consumo - ligado | 21 W |
Consumo - em modo de espera | 5,5 W |
Frequência | 50/60 Hz |
Tensão | 100 - 240 V |
Pesos e Dimensões | |
Largura | 480 mm |
Profundidade | 290 mm |
Altura | 163 mm |
Peso | 8 kg |
Peso da embalagem | 10,1 kg |
Outras informações | |
Mais informação | http://www.brother.pt/printers/all-in-one-inkjet/dcp-j4110dw |
Etiquetas: Brother DCP J4110DW - A3, DCP-J4110DW, Descontinuados Brother